Year | 2021 |
Carburant | Essence |
Moteur | MERCURY 200 XL V6 (147 KW) |
Moteur | F225 BETX YAMAHA Méca |
Moteur | F200 XCA YAMAHA Elec |
Moteur | F250 XCB DBW YAMAHA Elec |
Moteur | F250 XSB SBW YAMAHA Elec + direction élec intégrée |
Transmission | Hors Bord |
Heures | 190 |
Longueur | 7.43 |
Largeur | 2.81 |
Tirant d'eau | 0.5 |
Nombre de passagers | 9 |
Nombre de cabines | 1 |
Construction | Polyester |
Capacité en eau | 100 l |
Capacité carburant | 280 l |
Equipement bateau | Bow thruster |
Equipement navigation | Compass |
Equipement pont | Swimming platform |
Cconfort | Convertible saloon + COUSSIN |
TV | Hi-Fi FUSION RA70N + 2HP |
Cuisine | Refrigerator |
Electrique | Shore power |
Communication | VHF GARMIN |
Related articles